After 27 Events
Position | Car # | Driver | Points | To Lead | To Next | Races | Wins | T5 | T10 | DNF | Poles | Laps | % Comp | Laps Led | % Led | Earnings | Provs | Change | Chassis | Team |
1 | 18 | Chaz Chadwick | 445 | 0 | 0 | 27 | 2 | 10 | 16 | 3 | 1 | 2634 | 92 | 107 | 4 | 662500 | 0 | 0 | Dodge | Foryan Quick Racing |
2 | 50 | Tim Kourting | 394 | 51 | 51 | 25 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2693 | 94 | 319 | 11 | 583000 | 0 | 0 | Ford | Oakley Racing |
3 | 13 | Ant Meeperson | 389 | 56 | 5 | 27 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2697 | 94 | 173 | 6 | 590500 | 0 | 0 | Dodge | Zak Armstrong Racing |
4 | 10 | Jordan Walker | 343 | 102 | 46 | 26 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2380 | 83 | 154 | 5 | 533500 | 0 | 0 | Toyota | Tyler Shangle Racing |
5 | 37 | Guido Piano | 317 | 128 | 26 | 19 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1931 | 68 | 89 | 3 | 462500 | 0 | 3 | Toyota | Reames Motorsports |
6 | 8 | Nathan Morgan | 303 | 142 | 14 | 24 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2389 | 84 | 178 | 6 | 453000 | 0 | 1 | Dodge | Foryan Quick Racing |
7 | 09 | Matthew Fastnaught | 295 | 150 | 8 | 27 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2509 | 88 | 167 | 6 | 453500 | 0 | -1 | Toyota | Reames Motorsports |
8 | 5 | Kellan Oakley | 294 | 151 | 1 | 25 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2147 | 75 | 144 | 5 | 480500 | 0 | -3 | Ford | Oakley Racing |
9 | 34 | Maggie Reames | 280 | 165 | 14 | 25 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2304 | 81 | 105 | 4 | 468000 | 0 | 2 | Toyota | Reames Motorsports |
10 | 98 | Krista Kaur | 276 | 169 | 4 | 25 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2021 | 71 | 236 | 8 | 446500 | 0 | -1 | Toyota | Tyler Shangle Racing |
11 | 21 | Trevor Walker | 269 | 176 | 7 | 27 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2583 | 90 | 70 | 2 | 413500 | 0 | 3 | Toyota | Tyler Shangle Racing |
12 | 69 | Braden Hunt | 261 | 184 | 8 | 21 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2199 | 77 | 64 | 2 | 390500 | 0 | -2 | Ford | Jacob Shangle Racing |
13 | 40 | Jessica Herguson | 258 | 187 | 3 | 27 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2599 | 91 | 110 | 4 | 403000 | 0 | -1 | Ford | Jacob Shangle Racing |
14 | 9 | Tim Hansen | 248 | 197 | 10 | 26 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2502 | 87 | 40 | 1 | 399000 | 0 | -1 | Toyota | Reames Motorsports |
15 | 68 | Zak Armstrong | 230 | 215 | 18 | 25 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2297 | 80 | 83 | 3 | 378500 | 0 | 0 | Dodge | Zak Armstrong Racing |
16 | 08 | Al Bunch | 226 | 219 | 4 | 23 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1858 | 65 | 88 | 3 | 363000 | 0 | 6 | Dodge | Foryan Quick Racing |
17 | 19 | Atley Wiese | 224 | 221 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2140 | 75 | 109 | 4 | 326000 | 0 | -1 | Dodge | Foryan Quick Racing |
18 | 79 | James Robert | 219 | 226 | 5 | 25 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2330 | 81 | 51 | 2 | 353000 | 0 | 3 | Toyota | Tyler Shangle Racing |
19 | 034 | Avery Ferrell | 216 | 229 | 3 | 15 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1321 | 46 | 39 | 1 | 329000 | 0 | 5 | Dodge | Foryan Quick Racing |
20 | 51 | Ben Dover | 215 | 230 | 1 | 20 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1821 | 64 | 106 | 4 | 308500 | 0 | 0 | Toyota | Reames Motorsports |
21 | 29 | Tristan Reames | 213 | 232 | 2 | 26 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2384 | 83 | 22 | 1 | 488000 | 0 | -4 | Ford | Jacob Shangle Racing |
22 | 00 | Jack Ross | 209 | 236 | 4 | 22 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2181 | 76 | 42 | 1 | 326000 | 0 | -4 | Ford | Oakley Racing |
23 | 41 | James King | 204 | 241 | 5 | 27 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2531 | 89 | 35 | 1 | 358000 | 0 | -4 | Ford | King Racing |
24 | 15 | Louis Trost | 188 | 257 | 16 | 19 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1881 | 66 | 5 | 0 | 292000 | 0 | -1 | Chevy | Calvin Steele Racing |
25 | 66 | Phillip Leeds | 184 | 261 | 4 | 26 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2355 | 82 | 33 | 1 | 316500 | 0 | 0 | Toyota | Tyler Shangle Racing |
26 | 43 | Tayden Berggren | 169 | 276 | 15 | 27 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2443 | 85 | 4 | 0 | 311000 | 0 | 0 | Chevy | Calvin Steele Racing |
27 | 17 | Jack Davis | 163 | 282 | 6 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2044 | 71 | 24 | 1 | 275000 | 0 | 0 | Ford | Oakley Racing |
28 | 3 | William Kinsella Jr. | 141 | 304 | 22 | 23 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2065 | 72 | 32 | 1 | 269500 | 0 | 0 | Chevy | Calvin Steele Racing |
29 | 12 | Austin Mullins | 129 | 316 | 12 | 16 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1424 | 50 | 3 | 0 | 212000 | 0 | 0 | Chevy | Legend Motorsports |
30 | 78 | John Brinker | 127 | 318 | 2 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2350 | 82 | 57 | 2 | 242000 | 0 | 0 | Ford | Jacob Shangle Racing |
31 | 48 | Luis Rodriguez | 114 | 331 | 13 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2280 | 80 | 23 | 1 | 211000 | 0 | 0 | Chevy | Calvin Steele Racing |
32 | 89 | Gavin Legend | 112 | 333 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1725 | 60 | 12 | 0 | 214000 | 0 | 0 | Chevy | Legend Motorsports |
33 | 25 | Lane Smith | 102 | 343 | 10 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1305 | 46 | 2 | 0 | 175000 | 0 | 0 | Chevy | Calvin Steele Racing |
34 | 96 | David Byrd | 97 | 348 | 5 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2032 | 71 | 2 | 0 | 204000 | 0 | 0 | Chevy | Jesse Saturn Racing |
35 | 74 | Andrew Moger | 95 | 350 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 738 | 26 | 10 | 0 | 142000 | 0 | 0 | Ford | Jacob Shangle Racing |
36 | 84 | Luke West | 84 | 361 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 883 | 31 | 18 | 1 | 119500 | 0 | 2 | Toyota | Reames Motorsports |
37 | 04 | Chris Herguson | 82 | 363 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 845 | 30 | 9 | 0 | 136000 | 0 | -1 | Ford | Jacob Shangle Racing |
38 | 94 | Paulo Ladino | 73 | 372 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1687 | 59 | 8 | 0 | 152000 | 0 | 2 | Chevy | Jesse Saturn Racing |
39 | 64 | Jacob Shangle | 72 | 373 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 783 | 27 | 51 | 2 | 118500 | 0 | -2 | Ford | Jacob Shangle Racing |
40 | 135 | Brannon Petrulsky | 67 | 378 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2139 | 75 | 0 | 0 | 159000 | 0 | -1 | Chevy | Calvin Steele Racing |
41 | 7 | Roland Hiedfeld | 52 | 393 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1488 | 52 | 3 | 0 | 121000 | 0 | 0 | Chevy | Calvin Steele Racing |
42 | 71 | Mateus Nunes | 52 | 393 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 762 | 27 | 20 | 1 | 80000 | 0 | 0 | Toyota | Reames Motorsports |
43 | 44 | Logan Nagy | 43 | 402 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 612 | 21 | 5 | 0 | 62500 | 0 | 3 | Ford | Oakley Racing |
44 | 11 | Creg Busch | 39 | 406 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 597 | 21 | 1 | 0 | 63000 | 0 | -1 | Ford | Oakley Racing |
45 | 187 | Charlie Chippington | 33 | 412 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 475 | 17 | 1 | 0 | 59000 | 0 | -1 | Toyota | Reames Motorsports |
46 | 86 | Josh Drake | 31 | 414 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478 | 17 | 0 | 0 | 55000 | 0 | -1 | Chevy | Crockett Motorsports |
47 | 35 | Kat Durham | 19 | 426 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 139 | 5 | 5 | 0 | 28000 | 0 | 0 | Chevy | Jesse Saturn Racing |
48 | 33 | Kolton Smith | 17 | 428 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 595 | 21 | 1 | 0 | 47000 | 0 | 0 | Chevy | Calvin Steele Racing |
49 | 55 | Andrew Draco | 10 | 435 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 5 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | Ford | Oakley Racing |
50 | 45 | Tyler Aspinall | 4 | 441 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | Chevy | ILAC |
51 | 81 | Mike Bliss Jr. | 3 | 442 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 14 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Chevy | Jesse Saturn Racing |
Team | Pos | Pts | Drivers | Avg Pts | Wins | T5's | T10's | Poles | Laps | % Comp | Led | % Led |
Reames Motorsports | 1 | 1524 | 8 | 191 | 7 | 22 | 46 | 13 | 13187 | 58 | 546 | 19 |
Foryan Quick Racing | 2 | 1414 | 5 | 283 | 5 | 25 | 43 | 5 | 10342 | 72 | 521 | 18 |
Tyler Shangle Racing | 3 | 1291 | 5 | 258 | 3 | 23 | 43 | 4 | 11669 | 82 | 544 | 19 |
Oakley Racing | 4 | 1152 | 7 | 165 | 6 | 18 | 41 | 1 | 10423 | 52 | 535 | 19 |
Jacob Shangle Racing | 5 | 1108 | 7 | 158 | 4 | 14 | 32 | 2 | 11898 | 59 | 323 | 11 |
Calvin Steele Racing | 6 | 850 | 8 | 106 | 0 | 10 | 24 | 2 | 14196 | 62 | 70 | 2 |
Zak Armstrong Racing | 7 | 619 | 2 | 310 | 1 | 14 | 20 | 0 | 4994 | 87 | 256 | 9 |
Legend Motorsports | 8 | 241 | 2 | 121 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3149 | 55 | 15 | 1 |
King Racing | 9 | 204 | 1 | 204 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2531 | 89 | 35 | 1 |
Jesse Saturn Racing | 10 | 192 | 4 | 48 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4252 | 37 | 15 | 1 |
Crockett Motorsports | 11 | 31 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 478 | 17 | 0 | 0 |
ILAC | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 0 | 0 |
Chassis | Pos | Pts | Drivers | Avg Pts | Wins | T5's | T10's | Poles | Laps | % Comp | Led | % Led |
Toyota | 1 | 2815 | 13 | 217 | 10 | 45 | 89 | 17 | 24856 | 67 | 1090 | 38 |
Ford | 2 | 2464 | 15 | 164 | 11 | 34 | 81 | 3 | 24852 | 58 | 893 | 31 |
Dodge | 3 | 2033 | 7 | 290 | 6 | 39 | 63 | 5 | 15336 | 77 | 777 | 27 |
Chevy | 4 | 1318 | 16 | 82 | 0 | 17 | 37 | 2 | 22225 | 49 | 100 | 4 |
Created with Race Points Manager (RPM)
Copyright 2002, ACS Software | Current as of: 19 October 2022 |